2024年6月30日現在
2024年6月30日現在
株主名 | 持株数 | 持株比率 |
---|---|---|
ASO GROUP Limited | 3,490,031 株 | 10.52 % |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 2,239,600 株 | 6.75 % |
三井物産株式会社 | 2,200,000 株 | 6.63 % |
みずほ信託銀行株式会社(信託口) | 2,043,300 株 | 6.16 % |
損害保険ジャパン株式会社 | 1,715,000 株 | 5.17 % |
農林中央金庫 | 1,690,000 株 | 5.10 % |
株式会社みずほ銀行 | 1,655,100 株 | 4.99 % |
大成建設株式会社 | 1,400,000 株 | 4.22 % |
明治安田生命保険相互会社 | 999,000 株 | 3.01 % |
東京建物株式会社 | 980,000 株 | 2.96 % |
(注)当社は、自己株式2,052,033株を保有しておりますが、上記大株主から除いております。なお、持株比率は自己株式(2,052,033株)を控除して計算しております。
(注)持株比率は、表示単位未満の端数を四捨五入にて表示しております。