2020年6月30日現在
2020年6月30日現在
株主名 | 持株数 | 持株比率 |
---|---|---|
三井物産株式会社 | 2,200,000 株 | 6.31 % |
みずほ信託銀行株式会社有価証券管理信託0700069 | 2,043,300 株 | 5.86 % |
損害保険ジャパン株式会社 | 1,715,000 株 | 4.92 % |
株式会社みずほ銀行 | 1,690,000 株 | 4.85 % |
農林中央金庫 | 1,690,000 株 | 4.85 % |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 1,582,500 株 | 4.54 % |
大成建設株式会社 | 1,400,000 株 | 4.01 % |
明治安田生命保険相互会社 | 999,000 株 | 2.86 % |
東京建物株式会社 | 980,000 株 | 2.81 % |
片倉共栄会 | 709,900 株 | 2.03 % |
(注)持株比率は自己株式(381,404株)を控除して計算しております。