2024年12月31日現在
2024年12月31日現在
株主名 | 持株数 | 持株比率 |
---|---|---|
ASO GROUP Limited | 3,490,031 株 | 10.75 % |
三井物産株式会社 | 2,200,000 株 | 6.78 % |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 1,736,000 株 | 5.35 % |
損害保険ジャパン株式会社 | 1,715,000 株 | 5.28 % |
株式会社みずほ銀行 | 1,617,200 株 | 4.98 % |
農林中央金庫 | 1,436,500 株 | 4.43 % |
みずほ信託銀行株式会社(信託口) | 1,243,300 株 | 3.83 % |
大成建設株式会社 | 1,200,000 株 | 3.70 % |
明治安田生命保険相互会社 | 999,000 株 | 3.08 % |
東京建物株式会社 | 980,000 株 | 3.02 % |
(注)当社は、自己株式2,752,061株を保有しておりますが、上記大株主から除いております。なお、持株比率は自己株式(2,752,061株)を控除して計算しております。
(注)持株比率は、表示単位未満の端数を四捨五入にて表示しております。